№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Социальная психология | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 63 7 |
1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 9 |
2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 6 |
2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 113 14 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление проектами | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 4 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление бизнесом | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
6 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 6 |
6 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное управление/Государственное, муниципальное и корпоративное управление | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 13 |
7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственное муниципальное управление и контроль | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 5 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 106 7 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовой | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 7 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 50 14 |
11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 7 |
12 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 19 |
12 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенные платежи и валютное регулирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 104 6 |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Социальная психология образования | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 6 |
15 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 10 |
16 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая социальная психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 9 |
17 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Организационная психология | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
19 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Политическая психология: технологии влияния и управления | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
20 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология организации и бизнеса | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
21 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психоанализ и консультативная психология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
22 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладная психолингвистика | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 |
22 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Финансы, инвестиции, банки. | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
24 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Правовое регулирование предпринимательства и внешней торговли | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
25 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
26 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педагогическая психология | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
27 | 5.3 | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 5 |
27 | 5.3 | Психология | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | 5.3 | Психология | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | 5.8 | Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 4 |
28 | 5.8 | Педагогика | Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.4 Финансы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО