Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 64 10 |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 304 0 |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 230 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 51 0 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | Управление персоналом | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 150 0 |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 120 | |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 184 0 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 | |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 73 7 |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
8 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | Психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
8 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Таможенное дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 7 |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педагогическая психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 3 |
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 3 |
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО