Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 78 7 |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 0 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 0 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | Управление персоналом | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 0 |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 0 |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 10 |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | Психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 13 |
8 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Таможенное дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 7 |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психологические науки | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 3 |
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Образование и педагогические науки | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 3 |
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (с изменениями и дополнениями от 2.02.2016 приказ №134, от 27.11.2017 приказ №1968 и 14.05.2019 приказ №631).