знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Инжиниринг информационных систем | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Инжиниринг информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Инжиниринг информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психологическое консультирование | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Социальная психология | 2 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 9 | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление проектами | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление бизнесом | 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом организации | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 5 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Государственное муниципальное управление и контроль | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное муниципальное управление и контроль | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное муниципальное управление и контроль | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное муниципальное управление и контроль | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное муниципальное управление и контроль | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное муниципальное управление и контроль | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Региональное управление/Государственное, муниципальное и корпоративное управление | 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление/Государственное, муниципальное и корпоративное управление | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление/Государственное, муниципальное и корпоративное управление | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление/Государственное, муниципальное и корпоративное управление | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление/Государственное, муниципальное и корпоративное управление | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление/Государственное, муниципальное и корпоративное управление | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление/Государственное, муниципальное и корпоративное управление | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Аналитика данных (Data Science) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Аналитика данных (Data Science) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Аналитика данных (Data Science) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование — бакалавриат | Стратегии, технологии и современные практики реализации молодежной политики | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Стратегии, технологии и современные практики реализации молодежной политики | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Стратегии, технологии и современные практики реализации молодежной политики | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Уголовно-правовой | 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Иностранный язык (Английский язык) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (Английский язык) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (Английский язык) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Консультативная психология в образовании | 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Консультативная психология в образовании | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Консультативная психология в образовании | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Консультативная психология в образовании | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | Логопедия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 7 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Дошкольная дефектология | 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Иностранный язык (английский язык) и иностранный язык (китайский язык) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский язык) и иностранный язык (китайский язык) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский язык) и иностранный язык (китайский язык) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | История и организация воспитательной работы | 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и организация воспитательной работы | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и организация воспитательной работы | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и организация воспитательной работы | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Высшее образование — бакалавриат | Программирование искусственного интеллекта для гуманитарных задач | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Программирование искусственного интеллекта для гуманитарных задач | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 17 | 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Программирование искусственного интеллекта для гуманитарных задач | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 37.05.01 | Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 37.05.01 | Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Таможенные платежи и валютное регулирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Судебная деятельность | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
