Информация о результатах приема
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования,
по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема:
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации;
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов;
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний);
знак "-" означает что, программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 167.00 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 139 | 205.00 | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 174.00 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 178.00 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 231.16 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 16 | 0 | 0 | 2 | 207.00 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 186.55 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | 188.50 | |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 2 | 230.00 | |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 14 | 0 | 0 | 6 | 213.36 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 145 | 192.50 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 151.50 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 227.00 | |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 165 | 211.00 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 157.00 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 69 | 199.50 | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 76.00 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 51 | 80.00 | |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
9 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
10 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | 88.00 | |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
11 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 196.50 | |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.25 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.20 | |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
13 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (с изменениями и дополнениями от 2.02.2016 приказ №134, от 27.11.2017 приказ №1968 и 14.05.2019 приказ №631).