Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 4 | 4 | 5 | 24 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 4 | 3 | 6 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 1 | 2 | 0 | 6 |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 4 | 4 | 6 | 27 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 1 | 20 | 2 | 21 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 13 | 6 | 0 | 5 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 1 | 15 |
8 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 7 | 0 | 5 |
11 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 | |
12 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (с изменениями и дополнениями от 2.02.2016 приказ №134, от 27.11.2017 приказ №1968 и 14.05.2019 приказ №631).