Вакантные места для приема (перевода)
№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Психология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | Управление персоналом | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | Психология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Таможенное дело | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
10 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Психологические науки | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Образование и педагогические науки | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (с изменениями и дополнениями от 2.02.2016 приказ №134, от 27.11.2017 приказ №1968 и 14.05.2019 приказ №631).