Информация о результатах приема
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
8 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | - | - | - | - | - | ||||
9 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | - | - | - | - | - | ||||
10 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | - | - | - | - | - | ||||
11 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
12 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | - | - | - | - | - | ||||
13 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | - | - | - | - | - |
- Адаптированная образовательная программа
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (с изменениями и дополнениями от 2.02.2016 приказ №134, от 27.11.2017 приказ №1968 и 14.05.2019 приказ №631).