Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
По неадаптированным образовательным программам
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Направленность (профиль) программы | Уровень образования | Год начала подготовки | Реализуемые формы обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная практика для выполнения ВКР | |||||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2015 | Очная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2015 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2015 | Очно-заочная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2016 | Очная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
5 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2016 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2016 | Очно-заочная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
7 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | Очная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
8 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
9 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | Очно-заочная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
10 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | Очная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
11 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
12 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | Очно-заочная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | Очная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
15 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | Очно-заочная | Нет | 3 | 6 | 6 | |
16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2015 | Очная | Нет | 6 | 16 | 8 | |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2015 | Заочная | Нет | 5 | 4 | 3 | |
18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2016 | Заочная | Нет | 5 | 4 | 3 | |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | Заочная | Нет | 5 | 4 | 3 | |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | Заочная | Нет | 5 | 4 | 3 | |
21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | Заочная | Нет | 6 | 6 | 3 | |
22 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2014 | Заочная | Нет | 4 | 5 | 5 | |
23 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2015 | Заочная | Нет | 4 | 5 | 5 | |
24 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2016 | Заочная | Нет | 4 | 5 | 5 | |
25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | Заочная | Нет | 4 | 5 | 5 | |
26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | Заочная | Нет | 4 | 5 | 5 | |
27 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | Заочная | Нет | 4 | 5 | 5 | |
28 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2015 | Заочная | Нет | 7 | 8 | 3 | |
29 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2016 | Заочная | Нет | 7 | 8 | 3 | |
30 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | Заочная | Нет | 7 | 8 | 3 | |
31 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | Заочная | Нет | 7 | 8 | 3 | |
32 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | Заочная | Нет | 7 | 8 | 3 | |
33 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2015 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 3 | |
34 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2016 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 3 | |
35 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 3 | |
36 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 3 | |
37 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | Очная | Нет | 3 | 6 | 3 | |
38 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 3 | |
39 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2014 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 3 | |
40 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2015 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 3 | |
41 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2016 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 3 | |
42 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 3 | |
43 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | Заочная | Нет | 3 | 6 | 3 | |
44 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | Очно-заочная | Нет | 3 | 6 | 3 | |
45 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | Очная | Нет | 7 | 8 | 0 | |
46 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | Очно-заочная | Нет | 7 | 8 | 0 | |
47 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2014 | Заочная | Нет | 6 | 16 | 5 | |
48 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2014 | Очно-заочная | Нет | 6 | 16 | 5 | |
49 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2015 | Заочная | Нет | 6 | 16 | 5 | |
50 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2015 | Очно-заочная | Нет | 6 | 16 | 5 | |
51 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2016 | Очная | Нет | 6 | 16 | 5 | |
52 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2016 | Заочная | Нет | 6 | 16 | 5 | |
53 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2016 | Очно-заочная | Нет | 6 | 16 | 5 | |
54 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | Заочная | Нет | 6 | 16 | 5 | |
55 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | Очная | Нет | 6 | 16 | 5 | |
56 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | Заочная | Нет | 6 | 16 | 5 | |
57 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | Очно-заочная | Нет | 6 | 16 | 5 | |
58 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2015 | Очная | Нет | 3 | 18 | 9 | |
59 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2016 | Заочная | Нет | 3 | 18 | 9 | |
60 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2017 | Очная | Нет | 3 | 18 | 9 | |
61 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2017 | Заочная | Нет | 3 | 18 | 9 | |
62 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2018 | Очная | Нет | 3 | 18 | 9 | |
63 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2018 | Заочная | Нет | 3 | 18 | 9 | |
64 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2019 | Очная | Нет | 3 | 21 | 6 | |
65 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2019 | Заочная | Нет | 3 | 21 | 6 |
- Адаптированная образовательная программа
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (с изменениями и дополнениями от 2.02.2016 приказ №134, от 27.11.2017 приказ №1968 и 14.05.2019 приказ №631).